材质 | 工字平尺规格 | 工字平尺工作面直线度或平面度 | 工字平尺工作面间平行度 |
备注 | |||||
精度等级(μm) | |||||||||
0级 | 1级 | 2级 | 0级 | 1级 | 2级 | ||||
铸铁平尺 | 钢型平尺 | 500×35 | 3 | 6 | 12 | 4.54 | 9 | 18 | 特殊规格可定做 |
750×40 | 4 | 8 | 15 | 6 | 12 | 25 | |||
1000×50 | 5 | 10 | 20 | 7.5 | 15 | 30 | |||
1200×50 |
| 12 | 24 |
| 18 | 36 | |||
1500×60 |
| 15 | 30 |
| 20 | 40 | |||
2000×80 |
| 18 | 36 |
| 27 | 54 | |||
| 2500×80 |
|
| 44 |
|
| 65 | ||
3000×100 |
|
| 52 |
|
| 78 | |||
3500×100 |
|
| 60 |
|
| 90 | |||
4000×100 |
|
| 68 |
|
| 100 |